AI API prices, compared and updated daily
Input and output prices per million tokens for 198 models from OpenAI, Anthropic (Claude), Google (Gemini), xAI (Grok), DeepSeek and Mistral. Checked every day. Every change gets logged with its date, so you can see when a price moved and by how much.
Recent price changes
Tracking started 2026-10-16. Changes show up here as soon as a price moves.
All models
| Provider | Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| Anthropic | claude-fable-5-1 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic | claude-haiku-5-5 | $0.100 | $0.500 | 1M |
| Anthropic | claude-mythos-5 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| Anthropic | claude-mythos-5-1 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| Anthropic | claude-mythos-preview | $10.00 | $50.00 | 1M |
| Anthropic | claude-opus-4-5 | $5.00 | $25.00 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic | claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic | claude-opus-5-5 | $4.00 | $20.00 | 1M |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | 1M |
| Anthropic | claude-sonnet-5-5 | $2.00 | $10.00 | 1M |
| DeepSeek | deepseek-chat | $0.280 | $0.420 | 131K |
| DeepSeek | deepseek-coder | $0.140 | $0.280 | 128K |
| DeepSeek | deepseek-flash | $0.300 | $1.20 | 1M |
| DeepSeek | deepseek-r1 | $0.550 | $2.19 | 66K |
| DeepSeek | deepseek-reasoner | $0.280 | $0.420 | 131K |
| DeepSeek | deepseek-v3 | $0.270 | $1.10 | 66K |
| DeepSeek | deepseek-v3.2 | $0.280 | $0.400 | 164K |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.300 | $1.20 | 1M |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.300 | $1.20 | 1M |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | 1M |
| deep-research-max-preview-04-2026 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| deep-research-preview-04-2026 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| deep-research-pro-preview-12-2025 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | $1.25 | $10.00 | 128K | |
| gemini-2.5-flash | $0.300 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | $1.00 | $20.00 | 8K | |
| gemini-3-flash-preview | $0.500 | $3.00 | 1.0M | |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.250 | $1.50 | 1.0M | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 | $1.50 | 1.0M | |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | 1.0M | |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.300 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-3.6-flash | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
| gemini-3.7-flash | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
| gemini-3.8-flash | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
| gemini-4-argon | $2.00 | $10.00 | 1.0M | |
| gemini-exp-1206 | $0.300 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-flash-latest | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
| gemini-flash-lite-latest | $0.300 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-gemma-2-27b-it | $0.350 | $1.05 | – | |
| gemini-gemma-2-9b-it | $0.350 | $1.05 | – | |
| gemini-omni-1.1-flash | $1.50 | $9.00 | 1.0M | |
| gemini-omni-flash-preview | $1.50 | $9.00 | 131K | |
| gemini-pro-latest | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| gemini-robotics-er-2-preview | $1.00 | $5.00 | 131K | |
| gemini-robotics-er-2-streaming-preview | $1.00 | $5.00 | 131K | |
| Mistral | codestral-2508 | $0.300 | $0.900 | 128K |
| Mistral | codestral-latest | $0.300 | $0.900 | 128K |
| Mistral | codestral-mamba-latest | $0.250 | $0.250 | 256K |
| Mistral | devstral-latest | $0.400 | $2.00 | 256K |
| Mistral | devstral-medium-latest | $0.400 | $2.00 | 256K |
| Mistral | devstral-small-latest | $0.100 | $0.300 | 256K |
| Mistral | glm-5-2 | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
| Mistral | magistral-medium-latest | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | magistral-small-latest | $0.150 | $0.600 | 262K |
| Mistral | ministral-14b-2512 | $0.200 | $0.200 | 262K |
| Mistral | ministral-14b-latest | $0.200 | $0.200 | 262K |
| Mistral | ministral-3-14b-2512 | $0.200 | $0.200 | 262K |
| Mistral | ministral-3-3b-2512 | $0.100 | $0.100 | 131K |
| Mistral | ministral-3-8b-2512 | $0.150 | $0.150 | 262K |
| Mistral | ministral-3b-2512 | $0.100 | $0.100 | 131K |
| Mistral | ministral-3b-latest | $0.100 | $0.100 | 131K |
| Mistral | ministral-8b-2512 | $0.150 | $0.150 | 262K |
| Mistral | ministral-8b-latest | $0.150 | $0.150 | 262K |
| Mistral | mistral-code-agent-latest | $0.400 | $2.00 | 256K |
| Mistral | mistral-code-fim-latest | $0.300 | $0.900 | 128K |
| Mistral | mistral-code-latest | $0.300 | $0.900 | 128K |
| Mistral | mistral-large-2512 | $0.500 | $1.50 | 262K |
| Mistral | mistral-large-3 | $0.500 | $1.50 | 262K |
| Mistral | mistral-large-4 | $0.680 | $2.09 | 1.0M |
| Mistral | mistral-large-4-0 | $0.680 | $2.09 | 1.0M |
| Mistral | mistral-large-latest | $0.500 | $1.50 | 262K |
| Mistral | mistral-medium | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | mistral-medium-2604 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | mistral-medium-3 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | mistral-medium-3-5 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | mistral-medium-3.5 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | mistral-medium-latest | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | mistral-small | $0.100 | $0.300 | 32K |
| Mistral | mistral-small-2603 | $0.150 | $0.600 | 262K |
| Mistral | mistral-small-latest | $0.150 | $0.600 | 262K |
| Mistral | mistral-tiny | $0.250 | $0.250 | 32K |
| Mistral | mistral-vibe-cli-fast | $0.150 | $0.600 | 262K |
| Mistral | mistral-vibe-cli-latest | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | mistral-vibe-cli-with-tools | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral | open-mistral-nemo | $0.300 | $0.300 | 128K |
| Mistral | pixtral-large-latest | $2.00 | $6.00 | 128K |
| Mistral | voxtral-small-2507 | $0.100 | $0.400 | 33K |
| Mistral | voxtral-small-latest | $0.100 | $0.400 | 33K |
| Mistral | zai-glm-5 | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
| Mistral | zai-glm-5-2 | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
| Mistral | zai-glm-5-3 | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
| Mistral | zai-glm-latest | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
| OpenAI | chat-latest | $5.00 | $30.00 | 400K |
| OpenAI | computer-use-preview | $3.00 | $12.00 | 8K |
| OpenAI | daybreak-blue-latest | $4.00 | $20.00 | 922K |
| OpenAI | daybreak-red-latest | $12.50 | $75.00 | 400K |
| OpenAI | ft:gpt-3.5-turbo | $3.00 | $6.00 | 16K |
| OpenAI | ft:gpt-3.5-turbo-0125 | $3.00 | $6.00 | 16K |
| OpenAI | ft:gpt-3.5-turbo-0613 | $3.00 | $6.00 | 4K |
| OpenAI | ft:gpt-3.5-turbo-1106 | $3.00 | $6.00 | 16K |
| OpenAI | ft:gpt-4-0613 | $30.00 | $60.00 | 8K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.500 | $1.50 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-0125 | $0.500 | $1.50 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | $1.00 | $2.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 | $4.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-4 | $30.00 | $60.00 | 8K |
| OpenAI | gpt-4-0613 | $30.00 | $60.00 | 8K |
| OpenAI | gpt-4-1106-preview | $10.00 | $30.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4.1-mini | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4o | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | $0.150 | $0.600 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-search-preview | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-chat | $1.25 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5-chat-latest | $1.25 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-search-api | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1-chat-latest | $1.25 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | $1.75 | $14.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5.3-chat-latest | $1.75 | $14.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.750 | $4.50 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| OpenAI | gpt-5.5-cyber | $12.50 | $75.00 | – |
| OpenAI | gpt-5.5-cyber-preview | $12.50 | $75.00 | – |
| OpenAI | gpt-5.6 | $4.00 | $20.00 | 922K |
| OpenAI | gpt-5.6-cyber | $12.50 | $75.00 | 400K |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | $0.200 | $1.20 | 922K |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | 922K |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | 922K |
| OpenAI | gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | 922K |
| OpenAI | gpt-6-luna | $0.100 | $0.500 | 922K |
| OpenAI | gpt-6-sol | $2.00 | $10.00 | 922K |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | 922K |
| OpenAI | gpt-audio | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio-1.5 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio-mini | $0.600 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-rosalind-discovery | $5.00 | $25.00 | – |
| OpenAI | gpt-rosalind-research | $5.00 | $25.00 | – |
| OpenAI | o1 | $15.00 | $60.00 | 200K |
| OpenAI | o3 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| OpenAI | o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| OpenAI | o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| xAI | grok-4.20 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-0309 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-0309 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-0309-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-latest | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-latest-non-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-latest-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-non-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-beta-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-experimental-beta-0304 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-experimental-beta-0304-non-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-experimental-beta-0304-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-experimental-beta-latest | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-experimental-beta-non-reasoning-latest | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-experimental-beta-reasoning-latest | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-non-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-non-reasoning-gv2 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-non-reasoning-latest | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-reasoning | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-reasoning-gv2 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.20-reasoning-latest | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.3 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.3-latest | $1.25 | $2.50 | 1M |
| xAI | grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| xAI | grok-4.5-latest | $2.00 | $6.00 | 500K |
| xAI | grok-4.6 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| xAI | grok-4.7 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| xAI | grok-build-0.1 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| xAI | grok-build-latest | $2.00 | $6.00 | 500K |
| xAI | grok-code-fast | $1.00 | $2.00 | 256K |
| xAI | grok-code-fast-1 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| xAI | grok-code-fast-1-0825 | $1.00 | $2.00 | 256K |
Click a column header to sort. Input is what you pay for the text you send; output is what you pay for the text the model writes back. Output usually costs several times more, so for long answers it matters most.